Prevé el PRD pérdidas por 68 mil millones de pesos. Urgen al Gobierno a presentar un plan de austeridad para enfrentar la situación | Claudia Guerrero Los estados podrÃan perder unos 68 mil millones de pesos de participaciones federales, como consecuencia de la caÃda en los precios del petròleo. De acuerdo con un análisis del PRD en el Senado, la bolsa que se entrega a los Gobernadores podrÃa pasar de 607 mil 130 millones de pesos a 539 mil 176 millones de pesos, en caso de que el precio del barril de crudo se mantenga alrededor de los 40 dólares. La reducción será consecuencia directa de la caÃda de la Recaudación Federal Participable (RFP) y de la reducción de transferencias al Fondo Mexicano del petròleo, que pasarán de 745 mil millones de presos presupuestados, a sólo 409 mil millones de pesos, es decir, una reducción de 346 mil millones. “La reducción del precio del petròleo reducirá la recaudación participable, ya que dentro de esta no se considerarÃan los ingresos derivados de las coberturas petroleras”, señala el documento. La vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, explicó que la caÃda en los fondos podrÃan ser de por lo menos el 11 por ciento, en relación a lo contemplado en el Presupuesto de Egresos aprobado para este 2015. Según la legisladora, la pérdida en participaciones sólo podrÃa compensarse en parte con los recursos acumulados en el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. “Sin embargo, en dicho fondo sólo existÃan 32 mil 695 millones de pesos a septiembre de 2014, por lo que son insuficientes y por lo tanto se tendrá que recurrir a los recursos que se capten por las coberturas petroleras”, aseveró. Para el senador Mario Delgado, la situación de las entidades federativas es aún peor. Según el ex Secretario de Finanzas del Distrito Federal, la reducción en los ingresos de los estados ya inició desde octubre del año pasado, cuando se reportó un déficit de 8 mil 868.2 millones de pesos en las participaciones federales. “El panorama adverso de los bajos precios del petròleo a nivel internacional y los pronósticos de una menor producción de crudo para este año ponen bajo mucha presión las finanzas públicas y, en particular, las estatales y municipales”, señaló. Delgado coincidió al señalar que los recursos derivados de la RFP no están garantizados con las coberturas petroleras adquiridas el año pasado por el Gobierno federal.Según el legislador, el panorama puede ser aún más grave si prevalece la tendencia a la baja, ya que podrÃa registrarse una merma de hasta 84 mil millones de pesos en los recursos que se entregan a las entidades. Los perredistas exigieron al Gobierno federal presentar un plan con metas especÃficas de austeridad y ejercicio del gasto para hacer frente a una eventual crisis, provocada por la reducción de los ingresos petroleros. “Un plan que permita enfrentar las adversidades del contexto económico internacional sin mermar el bienestar de los mexicanos que ya enfrentan un escenario de mayor inflación y menor crecimiento para 2015”, manifestó Delgado. Efecto negativo De acuerdo con la bancada del PRD en el Senado, la caÃda en los precios del petròleo afectará directamente la bolsa de participaciones que reciben los estados. (millones de pesos)
RUBRO | INGRESOS 2015 | CON 40Â DÃLARES P/ BARRIL |
Fondo general de participaciones | 466,850 | 408,522 |
Fondo de fomento municipal | 23,129 | 20,426 |
Fondo de fiscalización y recaudación | 28,911 | 25,533 |
0.136% de la RFP* | 3,146 | 2,778 |
Fondo de extracción de hidrocarburos | 6,048 | 3,062 |
3.17% derecho adicional sobre extracción de hidrocarburos | 385 | 195 |
IEPS especÃficos | 10,835 | 10,835 |
Fondo compensación IEPS gasolina y diésel | 4,448 | 4,448 |
Incentivos a venta final de gasolina y diésel | 20,016 | 20,016 |
ISR por salarios al personal de entidades y municipios | 21,099 | 21,099 |
Incentivo por impuesto a automóviles nuevos | 6,639 | 6,639 |
Fondo de compensación automóviles nuevos | 2,219 | 2,219 |
Fondo de compensación Repecos | 2,232 | 2,232 |
Otros incentivos | 11,172 | 11,172 |
TOTAL | 607,129 | 539,176 |
Diferencia 67,953 millones de pesos menos *RFP: Recaudación Federal Participable. http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=1646770-1066&url=http://hemerotecalibre.reforma.com/20150120/interactiva/RNAC20150120-004.JPG&text=petroleo&tit=Pega%20ca%EDda%20de%20crudo%20a%20finanzas%20estatales#ixzz3QiSaWcgp